80個の経営ブログ、20個まできましたが、突然ですが、今日は休憩します。
くだらないことを調べたくなったので、私の入信してるといっても過言ではない愛しい愛しいAPPLE製品と、大学ノートのスペック調査をします。
あんまり得ることはないかもしれませんが、雑学にはなるかと思いますので、しばしお付き合いいただけると嬉しいです。
NEWipad と大学ノートのスペック調査
Ipad | 項目 | 大学ノート |
---|---|---|
490g から495g | 重さ | 130gぐらい |
6万円から20万円ぐらい | 価格 | 100円 |
水と振動に弱い | 強度 | 水に弱いが乾かせばなんとか使える |
APPLEケアに入っていれば無料(ケースによる) | 交換の気楽さ | 購入すれば交換可能 |
あまり寒いところ、暑いところ、湿気のあるところは難しい | 使える場所 | 基本的にどこでも大丈夫。(水の中などは無理) |
アプリを入れれば可能 | 絵は描けるか | 筆記用具があれば可能 |
充電が切れてると充電をしないと起動ができない | スピード | 1秒で開ける |
かっこいい。羨望の眼差しを受けられる。 | デザインのかっこよさ | 定番デザインの他に、シーズンや時期などで好みのデザインもあり選ぶことができる。 |
7.5mm | 厚み | 5mm |
タイムカプセルに入れるのは抵抗がある | タイムカプセル | 躊躇なく入れることができる |
いかがでしたでしょうか?
大学ノートもIPADも素晴らしい製品ですが、用途によって使い分けるといいですね。
タイムカプセルに入れるのは大学ノートがオススメです♪
遊ぶようにはたらく、悠々歓々でした。
LINEもコッソリやっとります。